 
        2.85m3/Min 101cfm 18.5kw / 25hp Oil Lubricated Screw Air Compressor Hanbell Airend
| Model 
 Specification | KP18.5/25P | |
| (M³/Min/Mpa) | 2.85/0.8 | |
| Power Kw/ HP | 18.5KW/25HP | |
| Ambient Temperature ℃ | 2℃-45℃ | |
| Cooling Mode | Air Cooled | |
| Discharge Temp | ≤Ambient +15℃ | |
| Lub Oil Capacity (Liter) | 42.3L | |
| Noise Level Db(A) | 70±2 | |
| Driven Mode | Direct Drive | |
| Power (V/Ph/Hz) | 380V/415V/480V/575V/220V | |
| Starting Mode | Direct Drive | |
| Dimension (mm) | 1250*850*1140mm | |
| Net Weight (kg) | 383kgs | |
| Out let Diameter (inch) | RP1 | 
