KB7.5-10P Direct drive coaxial integrated design kapa power frequency air compressor
DISCRIPTION:
1 Parameter:
| Displacement/Pressure (M³/Min/Mpa) | 1.06/0.8 |
| Power Kw/ HP | 7.5KW/10HP |
| Ambient Temperature ℃ | 2℃-45℃ |
| Cooling Mode | Air-Cooling |
| Discharge Temp | ≤Ambint+15℃ |
| Lub Oil Capacity Liter (L) | 5 |
| Noise Level Db(A) | 70±2 |
| Driven Mode | Direct Drive |
| Power V/Ph/Hz | 380V/50Hz |
| Starting Mode | Variable Freqency |
| Dimension mm | 900*650*870 |
| Net Weight kg | 191 |
| Out let Diameter inch | RP1/2 |
2 Advantage:
3 Photos of air compressor :
![]()
![]()
4 Serive: